HPの制作実績と、製作後に外部のWEB担当としてSEO対策/WEB集客も行っておりますので、HPの運用実績も合わせてご紹介致します。
許可を頂いた一部ではございますが、ご参考にどうぞ。
HPからの集客を支援した実績データ
SEO対策上位表示実績
クライアント企業のHPにSEO対策を行い上位表示に成功した割合(検索トップ10位以内)
HP集客実績
クライアント企業1社がHPから1年間で来た最も多いお問い合わせ件数です。(業種は建設業です)
SEO対策歴
当社のSEO対策経験年数です。
- 2024年9月現在
クライアント企業のHPからSEO対策でWEB集客を支援した実績をまとめた数値です。
ホームページ制作実績
支援内容 | HPリニューアルにおける全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ3ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・出張撮影・サーバー管理 |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ3ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・出張撮影・サーバー管理 |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・補助金・サーバー管理 |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・補助金 |
HP公開 | HP新規製作における全て |
---|---|
SEO対策 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・出張撮影・サーバー管理 |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・出張撮影・サーバー管理 |
支援内容 | Web企画・設計・デザイン・コーディング・ディレクション |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP設計・文書作成・(ロゴ/PVは他社制作) |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・補助金・出張撮影・サーバー管理 |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ3ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・出張撮影・サーバー管理 |
支援内容 | HPリニューアルにおける全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策 |
支援内容 | HPリニューアルにおける全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策 |
支援内容 | HP新規制作における全て |
---|---|
製作期間 | おおよそ2ヵ月 |
備考 | HP集客設計・文書作成・内部SEO対策・出張撮影・サーバー管理 |
ホームページに関しましては、オリジナルデザインから特定の雛型を利用して比較的費用を抑えた制作まで広く承っております。
HPの目的やご予算に合わせて柔軟な対応が可能です。
SEO対策の実績
開始状況 | HP新規制作 |
---|---|
SEO対策 | 2022年9月~2023年11月 |
最高順位 | 3位 |
開始状況 | HP新規製作 |
---|---|
SEO対策 | 2020年6月~2023年11月 |
最高順位 | 1位 |
開始状況 | HPリニューアル |
---|---|
SEO対策 | 2017年10月~2023年11月 |
最高順位 | 1位 |
開始状況 | HP新規制作 |
---|---|
SEO対策 | 2019年7月~2023年11月 |
最高順位 | 1位 |
開始状況 | HP新規制作 |
---|---|
SEO対策 | 2019年7月~2023年11月 |
最高順位 | 1位 |
対策開始状況 | HP新規制作 |
---|---|
SEO対策 | 2021年8月~2023年11月 |
最高順位 | 2位 |
対策開始状況 | リニューアル |
---|---|
SEO対策 | 2021年7月~2023年11月 |
最高順位 | 2位 |
対策開始状況 | HP新規制作 |
---|---|
SEO対策 | 2021年3月~2023年11月 |
最高順位 | 1位 |
対策開始状況 | HP新規制作 |
---|---|
SEO対策 | 2023年6月~2023年11月 |
最高順位 | 6位 |
WEB集客改善実績
計測期間 | ビフォー:2021年6月1日~7月1日 アフター:2021年8月1日~8月31日 |
---|---|
問い合わせ | リニューアル後3ヵ月で233%増加 |
業種 | 鍼灸院 |
計測期間 | ビフォー:2020年10月1日~10月31日 アフター:2021年10月1日~10月31日 |
---|---|
問い合わせ | 前年同月比1,333%増加 |
業種 | サロン |
計測期間 | 2022年1月1日~12月31日 |
---|---|
問い合わせ | メール:504件(電話を含め1000件オーバー) |
業種 | 建設業 |
計測期間 | 2022年1月1日~12月31日 |
---|---|
問い合わせ | メール:249件(電話を含め500件オーバー) |
業種 | 建設業 |
計測期間 | 2022年1月1日~12月31日 |
---|---|
問い合わせ | メール:378件(電話を含め700件オーバー) |
業種 | 建設業 |
計測期間 | 2023年1月1日~12月31日 |
---|---|
問い合わせ | メール:150件(電話を含め300件オーバー) |
業種 | 建設業 |
計測期間 | 2024年1月1日~2月29日 |
---|---|
問い合わせ | メール:12件 |
業種 | 建設業 |
計測期間 | 2024年1月1日~2月29日 |
---|---|
問い合わせ | メール:9件 |
業種 | 自動車 |
計測期間 | 2024年1月1日~3月31日 |
---|---|
問い合わせ | メール:10件 |
業種 | リサイクル業 |
モザイクが多めで申し訳ございません。
ホームページ内のアクセスが多い順のページデータになっておりますので、公開すると全てのタイトルが分かってしまいます。
公開を許諾頂いているデータであっても、分析されるとクライアント様のためにならないのでモザイク処理させて頂いております。
最近は「公式LINE」への誘導をメインにするケースも増えていますが、上記事例は全てメールと電話対応のみの会社様です。
お問い合わせの多い少ないは、地域や商材によって…
お問い合わせの件数は、扱う商品や市町村の人口により左右されますので、結果の数字だけ見て多い少ないを一言で判定することは出来ません。
弊社は建設業界のクライアント様が多いので、雪の降る地域では冬はほとんど問い合わせが無かったりする場合もあります。
(除排雪を受けていたら逆に冬の問い合わせが多い場合もあります。)
1%以上で成功
基本的に、ホームページは反応が1%以上あれば成功と言われています。
ただ、これも「どんなアクセスを集めているか?」によりますので、「キーワードを厳選して」SEO対策すると3~5%くらいの反応率が出たりもします。
問い合わせが多ければ良いとは限らない
問い合わせ数のみを追うなら、安売りすれば良いという話になりますが…、その分「相見積もり」が増え、成約率が落ちると、余計な対応が増えて疲弊してしまう…
という結果にもなってしまいます。
当社のWEB集客は、なぜ成功率の高いのか?
当社は数あるWEB制作やSEO対策の会社の中でも成功率が高い方だと自負しております。
ただ、それは当社が特別に優秀である。と言いたい訳ではございません。
当社はご相談いただいた時点で、ある程度の調査を行い、
難しい場合は「現状で結果を出すのは、ちょっと難しいですよ」とお伝えしています。
御社がどのようなビジネスで、ライバルである同業他社とどのように差別化し、実際に支援した際の検索順位UPへの道筋まで事前に調査を行っています。
そのうえで、
- どれくらいの期間で
- どこまで施策を打てば
- どのような結果が見込めるか
を事前に想定したうえで取り組みますので、結果的に成功率が高まります。
ご相談いただいたからと言って安易にお引き受けすることは、三方良しの精神に反しますので、事前の調査・面談を大切にしています。
ご希望頂ければ複数回、面談も承りますので、ご納得いくまでお気軽にご相談ください。
無料相談のご案内
当社では、ご契約いただく前に無料相談を行っております。
御社のことを教えてください。
- どの地域で
- どんな事業で
- WEBからどんなことをしたいのか?
御社の事業や展望をお聞かせください。
- 同じ地域でどんなライバル他社がいるのか?
- 現状ネットでどんな戦い方ができるのか?
その期間や予算など、事前に調査しておおよそお伝えすることが可能です。
無料相談はこちらから承っております。
お気軽にご利用ください。